|
Tourslundi 8 février 2010
cette ville possède 5 stations En voici les moyennes journalières
| Qualité de l'air : 5 |
| Le polluant en cause est : Poussières |
| Prévision pour demain : Amélioration |
| |
| Polluant | Sous-indices | Max. Horaire | Moyenne Jour. | Commentaires |
| Ozone (O3) | 2 | 39 | - | Cette valeur ne correspond à aucun dépassement de seuil et est conforme à la normale. |
| Dioxyde d'azote (NO2) | 3 | 56 | - | Cette valeur ne correspond à aucun dépassement de seuil et est conforme à la normale. |
| Dioxyde de soufre (SO2) | 1 | 8,6 | - | Cette valeur ne correspond à aucun dépassement de seuil et est conforme à la normale. |
| Particules en suspension (PM10) | 5 | - | 41 | Cette valeur ne correspond à aucun dépassement de seuil et est conforme à la normale. |
|
Les données sont exprimées en µg/m3.
|
| Les stations de mesures | Les polluants qui y sont traités |
| Ville aux Dames | Ozone(O3), Monoxyde d'azote(NO), Dioxyde d'azote(NO2), Particules 10µm(PM10). |
| Joué lès Tours | Ozone(O3), Monoxyde d'azote(NO), Dioxyde d'azote(NO2), Dioxyde soufre(SO2), Particules 10µm(PM10), Particules 2,5µm(PM2,5). |
| La Bruyère | Ozone(O3), Monoxyde d'azote(NO), Dioxyde d'azote(NO2), Particules 10µm(PM10). |
| Tours périurbaine | Ozone(O3). |
| Pompidou | Monoxyde d'azote(NO), Dioxyde d'azote(NO2), Monoxyde carbone(CO), Benzène(C6H6), Toluène(C7H8), Éthyl benzène(C8H10), m,p xylène(C8H10), o-xylène(C8H10), Particules 10µm(PM10). |
| |
Choisir une station de mesure affilié à la ville >
|
|